PROFIL DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
Desa/Kelurahan : Pejarakan
Kecamatan : Gerokgak
Kabupaten/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali
Bulan : Desember
Tahun : 2018
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGISI DATA PROFIL DESA/KELURAHAN
1.DATA DASAR KELUARGA (DDK)
2.PEMDES PEJARAKAN
3.LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PEJARAKAN
4.BIDAN DESA PEJARAKAN
3.PPL WILBIN PEJARAKAN
4.DLL
Perbekel Pejarakan
I MADE ASTAWA
DATA POTENSI DESA DAN KELURAHAN
- POTENSI SUMBER DAYA ALAM
- POTENSI UMUM
- a. Batas Wilayah
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Laut Bali | Gerokgak |
Sebelah selatan | Hutan Negara | Melaya |
Sebelah timur | Desa Sumberkima | Gerokgak |
Sebelah barat | Desa Sumberkelampok | Gerokgak |
1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada/belum ada | Perdes No – | Ada/tidak |
- Luas wilayah menurut penggunaan
Luas pemukiman | 43,30 ha/m2 |
Luas persawahan | 3 ha/m2 |
Luas perkebunan/Tegalan | 919,5 ha/m2 |
Luas kuburan | 2 ha/m2 |
Luas pekarangan | 87,5 ha/m2 |
Luas taman | – ha/m2 |
Perkantoran | 7,5 ha/m2 |
Luas prasarana umum lainnya | 5,20 ha/m2 |
Total luas | 1.068 ha/m2 |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | 0 ha/m2 |
Sawah irigasi ½ teknis | 0 ha/m2 |
Sawah tadah hujan | 3 ha/m2 |
Sawah pasang surut | 0 ha/m2 |
Total luas | 3 ha/m2 |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 937,2 ha/m2 |
Pemukiman | 43.30 ha/m2 |
Pekarangan | 87,5 ha/m2 |
Total luas | 1.068 ha/m2 |
TANAH BASAH | |
Tanah rawa | 0 ha/m2 |
Pasang surut | 0 ha/m2 |
Lahan gambut | 0 ha/m2 |
Situ/waduk/danau | 0 ha/m2 |
Total luas | 0 ha/m2 |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat | 0 ha/m2 |
Tanah perkebunan negara | 0 ha/m2 |
Tanah perkebunan swasta | 0 ha/m2 |
Tanah perkebunan perorangan | 919,5 ha/m2 |
Total luas | 919,5 ha/m2 |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: | 0 ha/m2 |
a. Tanah bengkok | 0 ha/m2 |
b. Tanah titi sara | 0 ha/m2 |
c. Kebun desa | 0 ha/m2 |
d. Sawah desa | 0 ha/m2 |
Lapangan olahraga | 1 ha/m2 |
Perkantoran pemerintah | 0,25 ha/m2 |
Ruang publik/taman kota | 0 ha/m2 |
Tempat pemakaman desa/umum | 1,234 ha/m2 |
Tempat pembuangan sampah | 0,1 ha/m2 |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 2,5 ha/m2 |
Pertokoan | 0,5 ha/m2 |
Fasilitas pasar | 0,5 ha/m2 |
Terminal | 0 ha/m2 |
Jalan | ha/m2 |
Daerah tangkapan air | 0 ha/m2 |
Usaha perikanan | 1,50 ha/m2 |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0 ha/m2 |
Total luas | 7,584 ha/m2 |
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung | 1.731,85 ha/m2 |
Hutan produksi | |
a. Hutan produksi tetap | 150,15 ha/m2 |
b. Hutan terbatas | 0 ha/m2 |
Hutan konservasi | 0 ha/m2 |
Hutan adat | 0 ha/m2 |
Hutan asli | 0 ha/m2 |
Hutan sekunder | 0 ha/m2 |
Hutan buatan | 0 ha/m2 |
Hutan mangrove | 20 ha/m2 |
Hutan suaka | |
a. Suaka alam | 0 ha/m2 |
b. Suaka margasatwa | 0 ha/m2 |
Hutan rakyat | 0 ha/m2 |
Total luas | 1.902 ha/m2 |
- Iklim
Curah hujan | 1.172, 5 Mm |
Jumlah bulan hujan | 6 bulan |
Kelembapan | |
Suhu rata-rata harian | 36 ˚C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 15-20 mdl |
- Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) | Merah/kuning/hitam/abu-abu |
Tekstur tanah | Lampungan/pasiran/debuan |
Tingkat kemiringan tanah | 20 Derajat |
Lahan kritis | 0 ha/m2 |
Lahan terlantar | 0 ha/m2 |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | 2 ha/m2 |
Luas tanah erosi sedang | 0 ha/m2 |
Luas tanah erosi berat | 0 ha/m2 |
Luas tanah yang tidak ada erosi | 1.066 ha/m2 |
- Topografi
Bentangan wilayah | |||||
Desa/kelurahan dataran rendah | Ya/tidak | 1.068 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya/tidak | 1.902 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan lereng gunung | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Ya/tidak | 120 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan kawasan rawa | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan kawasan gambut | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan aliran sungai | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan bantaran sungai | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Letak | |||||
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Ya/tidak | 7,5 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Ya/tidak | 1,5 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan kawasan campuran | Ya/tidak | 1.059 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan kawasan industri | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan kepulauan | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Ya/tidak | 120 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Ya/tidak | 1.902 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan taman suaka | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya/tidak | 5,5 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan rawan banjir | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan bebas banjir | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan potensial tsunami | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Ya/tidak | 0 ha/m2 | |||
Orbitasi | |||||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 26 Km | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 0,5 Jam | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 4,5 Jam | ||||
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 20 unit | Ada/tidak | |||
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 63 Km | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 1,5 Jam | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 31,5 Jam | ||||
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 20 unit | Ada/tidak | |||
Jarak ke ibu kota provinsi | 145 Km | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 4 Jam | ||||
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 72,5 Jam | ||||
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 15 unit | Ada/tidak | |||
- PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 937 keluarga |
Tidak memiliki | 1.357 keluarga |
Memiliki kurang 1,0 ha | 827 keluarga |
Memiliki 1,0 – 5,0 ha | 85 keluarga |
Memiliki 5,0 – 10 ha | 25 keluarga |
Memiliki lebih dari 10 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga petani | 2.294 keluarga |
- Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung | 117 Ha | 5,5 Ton/ha |
Kacang kedelai | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kacang tanah | 135 Ha | 2,4 Ton/ha |
Kacang panjang | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kacang mede | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kacang merah | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Padi sawah | 3 Ha | 0,3 Ton/ha |
Padi ladang | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Ubi kayu | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Ubi jalar | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Cabe | 150 Ha | 2 Ton/ha |
Bawah merah | 10 Ha | 8.Ton/ha |
Bawang putih | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Tomat | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Sawi | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kentang | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kubis | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Mentimun | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Buncis | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Brocoli | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Terong | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Bayam | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kangkung | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kacang turis | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Umbi-umbian lain | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Selada | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Talas | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Wortel | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Tumpang Sari | 0.Ha | 0.Ton/ha |
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
- Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 0 keluarga |
Tidak memiliki | 0 keluarga |
Memiliki kurang dari 10 ha | 45 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
Jumlah total keluarga perkebunan | 51 keluarga |
- Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Jeruk | 20.Ha | 0.5 Ton/ha |
Alpokat | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Mangga | 12 Ha | 37 Ton/ha |
Rambutan | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Manggis | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Salak | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Apel | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Pepaya | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Belimbing | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Durian | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Sawo | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Duku | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kokosan | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Pisang | 8,5 Ha | 15 Ton/ha |
Markisa | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Lengkeng | 0,5 Ha | 0.Ton/ha |
Semangka | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Limau | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Jeruk nipis | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Melon | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Jambu air | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Nangka | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Sirsak | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Kedondong | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Anggur | 13 Ha | 21 Ton/ha |
Melinjo | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Nenas | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Jambu klutuk | 0.Ha | 0.Ton/ha |
Murbei | 0.Ha | 0.Ton/ha |
- Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual | Ya/Tidak |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
Jahe | 0.ha | 0.Ton/ha |
Kunyit | 0,2.ha | 0.4 Ton/ha |
Lengkuas | 0.ha | 0.Ton/ha |
Mengkudu | 0.ha | 0.Ton/ha |
Daun Dewa | 0.ha | 0.Ton/ha |
Kumis kucing | 0.ha | 0.Ton/ha |
Buah Merah | 0.ha | 0.Ton/ha |
Sambiloto | 0.ha | 0.Ton/ha |
Temulawak | 0.ha | 0.Ton/ha |
Temu Hitam | 0.ha | 0.Ton/ha |
Temu Putih | 0.ha | 0.Ton/ha |
Temu Putri | 0.ha | 0.Ton/ha |
Temu Kunci | 0.ha | 0.Ton/ha |
Daun Sirih | 0.ha | 0.Ton/ha |
Kayu manis | 0.ha | 0.Ton/ha |
Daun sereh | 0.ha | 0.Ton/ha |
Mahkota dewa | 0.ha | 0.Ton/ha |
Akar wangi | 0.ha | 0.Ton/ha |
Kencur | 0.ha | 0.Ton/ha |
Jamur | 0.ha | 0.Ton/ha |
Dewi-Dewi | 0.ha | 0.Ton/ha |
- PERKEBUNAN
- Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 0 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak memiliki | 0 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki kurang dari 5 ha | 57 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah total keluarga perkebunan | 57 keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Luas Perkebunan | 12 Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
|
- Pemasaran Hasil Perkebunan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar hewan | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual | Ya/Tidak |
- KEHUTANAN
- Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik Negara | 1.902 ha |
Milik Adat/Ulayat | 12,94 ha |
Perhutani/Instansi Sektoral | 0 ha |
Milik masyarakat perorangan | 1.055,06 ha |
Total | 2.970 ha |
- Hasil Hutan
Kayu | 0 M3/th |
Madu lebah | 65 liter/th |
Rotan | 0 Ton/th |
Damar | 0 Ton/th |
Bambu | 0 M3/th |
Jati | 0 M3/th |
Nilam | 0 Ton/th |
Lontar | 0 Ton/th |
Sagu | 0 Ton/th |
Enau | 0 Ton/th |
Mahoni | 80 M3/th |
Cemara | 0 M3/th |
Kayu cendana | 0 Ton/th |
Kayu gaharu | 0 Ton/th |
Sarang burung | 0 Ton/th |
Meranti | 0 M3/th |
Kayu besi | 0 M3/th |
Kayu ulin | 0 M3/th |
Kemenyan | 0 M3/th |
Gambir | 0 Ton/th |
Minyak kayu putih | 0 Ton/th |
Gula enau | 0 Ton/th |
Gula lontar | 0 Ton/th |
Arang | 0 Ton/th |
- Kondisi Hutan
Kondisi Hutan | Baik | 0 Rusak | Total |
Hutan Bakau/mangrove | 19,5 ha | 0,5 ha | 20 ha |
Hutan Produksi | 50 ha | 0 ha | 0 ha |
Hutan Lindung | 1.902 ha | 0 ha | 1.902 ha |
Hutan Suaka Margasatwa | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
Hutan Suaka Alam | 0 ha | 0 ha | 0 ha |
- Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
Pencemaran Udara | Ada/Tidak |
Pencemaran Air | Ada/Tidak |
Longsor/Erosi | Ada/Tidak |
Bising | Ada/Tidak |
Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | Ada/Tidak |
Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka | Ada/Tidak |
Hilangnya sumber mata air | Ada/Tidak |
Kebakaran hutan | Ada/Tidak |
Terjadinya kekeringan/sulit air | Ada/Tidak |
Berubahnya fungsi hutan | Ada/Tidak |
Terjadinya lahan kritis | Ada/Tidak |
Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | Ada/Tidak |
Musnahnya Habitat Binatang Hutan | Ada/Tidak |
- Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual |
- PETERNAKAN
- Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
Sapi | 2.447 orang | 4894 ekor |
Kerbau | 0 orang | 0 ekor |
Babi | 1.835 orang | 5.506 ekor |
Ayam kampung | 1.988 orang | 7.953 ekor |
Jenis ayam broiler | 5 orang | 2000 ekor |
Bebek | 0 orang | 0.ekor |
Kuda | 0 orang | 0. ekor |
Kambing | 37 orang | 186 ekor |
Domba | 0. orang | 0. ekor |
Angsa | 0. orang | 0. ekor |
Burung puyuh | 0. orang | 0. ekor |
Kelinci | 0. orang | 0. ekor |
Burung walet | 0. orang | 0. ekor |
Anjing | 328 orang | 528 ekor |
Kucing | 35 orang | 58 ekor |
Ular cobra | 0. orang | 0. ekor |
Burung onta | 0. orang | 0. ekor |
Ular pithon | 0. orang | 0. ekor |
Burung cendrawasih | 0. orang | 0. ekor |
Burung kakatua | 0. orang | 0. ekor |
Burung beo | 0. orang | 0. ekor |
Burung merak | 0. orang | 0. ekor |
Burung langka lainnya | 0. orang | 0. ekor |
Buaya | 0. orang | 0. ekor |
- Produksi Peternakan
Susu | 0.kg/th |
Kulit | 0. M/th |
Telur | 18.000 kg/th |
Daging | 0. kg/th |
Madu | 0. Lt/th |
Bulu | 0. kg/th |
Air liur burung walet | 0. kg/th |
Minyak | 0. lt/th |
Hiasan/lukisan | 0.unit/th |
Cinderamata | 0.unit/th |
- Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 8 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | 0. ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0 |
Disubsidi dinas | 0.Ton |
- Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
Dendeng | 0. orang |
Abon | 0. orang |
Penyamakan Kulit | 0. orang |
Madu Lebah | 15 orang |
Biogas | 0. orang |
Telur Asin | 0. orang |
Krupuk Kulit | 0. orang |
Penyemakan kulit | 0. orang |
Kerajinan tangan (handy craft) | 0. orang |
- Pemasaran Hasil Ternak
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar hewan | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual | Ya/Tidak |
- Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
Milik masyarakat umum | 0. ha |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0. ha |
Milik perorangan | 12 ha |
Sewa pakai | 0. ha |
Milik pemerintah | 0. ha |
Milik masyarakat adat | 0. ha |
- PERIKANAN
- Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Karamba | 7 unit | 9 ton/th |
Tambak | 150 ha | 2.020 ton/th |
Jermal | 0. unit | 0. ton/th |
Pancing | 0. unit | 0. ton/th |
Pukat | 0. unit | 0. ton/th |
Jala | 0. unit | 0. ton/th |
- Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Karamba | 0 .unit | 0. ton/th |
Empang/kolam | 0. ha/m2 | 0. ton/th |
Danau | 0. ha/m2 | 0. ton/th |
Rawa | 0. ha/m2 | 0. ton/th |
Sungai | 0. ha/m2 | 0. ton/th |
Sawah | 3 ha/m2 | 4 ton/th |
Jala | 0. unit | 0. ton/th |
Pancingan | 0. unit | 0. ton/th |
Jenis ikan dan produksi
Tuna | 0. ton/th |
Salmon | 0. ton/th |
Tongkol/cakalang | 1,5 ton/th |
Hiu | 0. ton/th |
Kakap | 0. ton/th |
Tenggiri | 0. ton/th |
Jambal | 0. ton/th |
Pari | 0. ton/th |
Kuwe | 0. ton/th |
Belanak | 0. ton/th |
Cumi | 0. ton/th |
Gurita | 0. ton/th |
Sarden | 0. ton/th |
Bawal | 0. ton/th |
Baronang | 0. ton/th |
Kembung | 0. ton/th |
Ikan ekor kuning | 0. ton/th |
Kerapu/Sunuk | 3 ton/th |
Teripang | 0. ton/th |
Barabara | 0. ton/th |
Cucut | 0. ton/th |
Layur | 0. ton/th |
Ayam-ayam | 0. ton/th |
Udang/lobster | 40 ton/th |
Tembang | 0. ton/th |
Bandeng | 0. ton/th |
Nener | 0. ton/th |
Kerang | 0. ton/th |
Kepiting | 0. ton/th |
Mas | 0. ton/th |
Rajungan | 0. ton/th |
Mujair | 0. ton/th |
Lele | 0. ton/th |
Gabus | 0. ton/th |
Patin | 0. ton/th |
Nila | 0. ton/th |
Sepat | 0. ton/th |
Gurame | 0. ton/th |
Belut | 0. ton/th |
Penyu | 0. ton/th |
Rumput laut | 0. ton/th |
Kodok | 0. ton/th |
Katak | 0. ton/th |
- Pemasaran Hasil Perikanan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
Dijual ke pasar hewan | Ya/Tidak |
Dijual melalui KUD | Ya/Tidak |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/Tidak |
Dijual melalui Pengecer | Ya/Tidak |
Dijual ke lumbung desa/kel | Ya/Tidak |
Tidak dijual |
- BAHAN GALIAN
- Jenis dan deposit bahan galian
Batu kali | Ada/Tidak |
Batu gunung | Ada/Tidak |
Batu kapur | Ada/Tidak |
Pasir | Ada/Tidak |
Emas | Ada/Tidak |
Nikel | Ada/Tidak |
Belerang | Ada/Tidak |
Batu marmer | Ada/Tidak |
Batu cadas | Ada/Tidak |
Batu apung | Ada/Tidak |
Pasir kwarsa | Ada/Tidak |
Batubara | Ada/Tidak |
Batu Granit | Ada/Tidak |
Batu Gamping | Ada/Tidak |
Mangan | Ada/Tidak |
Batu Trass | Ada/Tidak |
Batu Putih | Ada/Tidak |
Pasir Batu | Ada/Tidak |
Pasir Besi | Ada/Tidak |
Batu Gips | Ada/Tidak |
Minyak Bumi | Ada/Tidak |
Gas Alam | Ada/Tidak |
Kulit kerang | Ada/Tidak |
Timah | Ada/Tidak |
Tanah Garam | Ada/Tidak |
Biji Besi | Ada/Tidak |
Uranium | Ada/Tidak |
Bouxit | Ada/Tidak |
Tanah liat | Ada/Tidak |
- Produksi bahan galian
Batu kapur | Besar/Sedang/Kecil |
Pasir | Besar/Sedang/Kecil |
Emas | Besar/Sedang/Kecil |
Kuningan | Besar/Sedang/Kecil |
Aluminium | Besar/Sedang/Kecil |
Perunggu | Besar/Sedang/Kecil |
Belerang | Besar/Sedang/Kecil |
Batu marmer | Besar/Sedang/Kecil |
Batu cadas | Besar/Sedang/Kecil |
Batu apung | Besar/Sedang/Kecil |
Pasir kwarsa | Besar/Sedang/Kecil |
Batu bara | Besar/Sedang/Kecil |
Batu Granit | Besar/Sedang/Kecil |
Batu Gamping | Besar/Sedang/Kecil |
Mangaan | Besar/Sedang/Kecil |
Batu Trass | Besar/Sedang/Kecil |
Batu Putih | Besar/Sedang/Kecil |
Pasir Batu | Besar/Sedang/Kecil |
Pasir Besi | Besar/Sedang/Kecil |
Gips | Besar/Sedang/Kecil |
Minyak Bumi | Besar/Sedang/Kecil |
Gas Alam | Besar/Sedang/Kecil |
Perak | Besar/Sedang/Kecil |
Timah | Besar/Sedang/Kecil |
Garam | Besar/Sedang/Kecil |
Tembaga | Besar/Sedang/Kecil |
Biji Besi | Besar/Sedang/Kecil |
Uranium | Besar/Sedang/Kecil |
Bouxit | Besar/Sedang/Kecil |
Nikel | Besar/Sedang/Kecil |
- Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
Jenis & produksi bahan galian | Pengelola/pemilik |
Batu kali | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu kapur | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Pasir | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Emas | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Kuningan | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Aluminium | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Perunggu | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Belerang | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu marmer | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu cadas | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu apung | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Pasir kwarsa | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batubara | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu Granit | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu Gamping | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Mangaan | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu Trass | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Batu Putih | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Pasir Batu | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Pasir Besi | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Gips | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Minyak Bumi | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Gas Alam | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Perak | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Timah | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Tembaga | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Biji Besi | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Uranium | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Bouxit | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
Garam | Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll |
- Pemasaran Hasil Galian
Dijual langsung ke konsumen | Ya/Tidak |
